Erhältlich ist der Fronius Wattpilot in jeweils zwei Varianten und den 11kW- sowie 22 kW-Leistungsklassen: Home – die fix zu montierende Ladebox für zuhause – und Go, die transportable Lösung für unterwegs. Bedient wird die Ladebox komfortabel über die App Solar.wattpilot, über die auch die zwei Lademodi Eco oder Next Trip ausgewählt werden können.
Fronius Wattpilot
Der Fronius Wattpilot ist die E-Auto Ladebox, die immer am günstigsten lädt. Denn sie lässt sich nicht nur mit der eigenen PV-Anlage anschließen, um selbst erzeugten Solarstrom zu laden – in Kombination mit variablen Stromtarifen* sucht und lädt der Fronius Wattpilot immer zum gewünschten Tiefstpreis.
Beschreibung
Eigenschaften
EINGANGSDATEN
| Frequenz (Eingang) | 50 Hz |
|---|---|
| Netzformen | TT / TN / IT |
| Netzanschluss | 5-poliges Kabel / 180 cm inkl. Neutralleiter |
| Nennspannung | 230 V (1-phasig) / 400 V (3-phasig) |
| Nennstrom (konfigurierbar) | 6-16A 1-phasig oder 3-phasig |
| Ladesteckdose | Infrastrukturseitige Typ 2 Dose mit mechanischer Verriegelung |
| Fehlstrom Schutzeinrichtung | 20 mA AC, 6 mA DC |
| Leiterquerschnitt Zuleitung | 2,5 mm² |
| Maximale Ladeleistung 1-phasig | 3680 W |
| Maximale Ladeleistung 3-phasig | 11 kW |
ALLGEMEINE DATEN
|
Abmessung / Breite
|
155 mm |
|---|---|
|
Abmessung / Höhe
|
287 mm |
|
Abmessung / Tiefe
|
109 mm |
| Gewicht | 1,85 kg |
| Gewicht | 1,85 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 3,04 kg |
| Schutzklasse | IP65 |
| Montage | Innen- und Außenbereich 1) |
| Umgebungstemperatur-Bereich | -25 °C bis +40 °C (ohne direkte Sonneneinstrahlung) |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % – 95% |
| Max. Höhe über dem Meeresspiegel | 2000 m |
| Stoßfestigkeit | IK08 |
| PV Optimierung | Dynamische PV-Überschussladung von 1,38-11 kW (automatische 1-/3-Phasenumschaltung) |
| Netzwerkanbindung | WLAN 2) |
| Installationsart | Aufrecht hängend |
| Durchschnittliche Umgebungstemperatur über 24 Stunden | Max. 35° C |
| Kommunikationsprotokoll | OCPP 1.6 J |
